技術(shù)參數(shù)參數(shù)HU2000低功率系列HU2000中功率系列產(chǎn)品型號(hào)HU2003-1HU2005-1HU2003-2HU2005-2HU2008HU2010HU2015激光波長(zhǎng)(nm)355激光···
| 參數(shù) | HU2000低功率系列 | HU2000中功率系列 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | HU2003-1 | HU2005-1 | HU2003-2 | HU2005-2 | HU2008 | HU2010 | HU2015 |
| 激光波長(zhǎng)(nm) | 355 | ||||||
| 激光器功率(W) | ≥3.5 | ≥6 | ≥3.5 | ≥6 | ≥9 | ≥11 | ≥16 |
| 控制系統(tǒng) | 8寸觸摸控制系統(tǒng)(默認(rèn)) | ||||||
| 支持語言 | 中、英、韓、阿拉伯、法、德、葡萄牙、西班牙、土耳其、波蘭、俄 | ||||||
| 掃描振鏡 | 全鋁殼高速振鏡(默認(rèn)10光斑振鏡) | ||||||
| 振鏡速度(mm/s) | 跳轉(zhuǎn)速度<7000(默認(rèn)) | ||||||
| 光學(xué)鏡片 | 石英鏡片 | 進(jìn)口石英鏡片 | |||||
| 場(chǎng)鏡范圍(mm*mm) | 110*110(默認(rèn))、140*140、175*175、300*300 | ||||||
| 擴(kuò)束鏡 | 8x(默認(rèn)),進(jìn)口石英擴(kuò)束 | ||||||
| 接口拓展 | USB接口(支持plc矢量圖)、編碼器接口(默認(rèn))、光電接口(默認(rèn)) | ||||||
| 冷卻方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | ||||
| 額定功率(kw) | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | |||
| 整機(jī)重量(kg) | 70 | 80 | |||||
| 整機(jī)尺寸(mm ) | 1250*600*600 | ||||||
●包裝行業(yè)
包裝袋、印刷紙類包裝、塑料瓶蓋
●建材行業(yè)
塑料管材、塑料型材、線纜
●五金電子行業(yè)
塑料手柄、塑料外殼
