焊機性能指標(biāo)參數(shù)SP-350LMAG-350 ProDex2 Ultra 400Artsen Pro 350D適用材質(zhì)碳鋼碳鋼、不銹鋼碳鋼、不銹鋼碳鋼、不銹鋼、鋁合金輸···
焊機性能指標(biāo)
| 參數(shù) | SP-350L | MAG-350 Pro | Dex2 Ultra 400 | Artsen Pro 350D |
| 適用材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 | 碳鋼、不銹鋼 | 碳鋼、不銹鋼、鋁合金 |
| 輸入額定電壓/頻率(V/Hz) | 380±10% /50 | 380±25%/50 | ||
| 輸入額定容量(KVA) | 14 | 14 | 16.8 | 15 |
| 輸入功率因數(shù) | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| 效率(%) | 31.5 | 39 | 88 | 85 |
| 額定空載電壓(V) | 72 | 75 | 77 | 85 |
| 輸出電流范圍(A) | 60-350 | 60-350 | 直流 380/350 交流 350 /315 | 30-350 |
| 輸出電壓范圍(V) | 17-31.5 | 17-31.5 | 直流 33/31.5 交流 31.5 /29.7 | 12-45 |
| 焊絲直徑(mm) | 0.8、1.0、1.2、1.6 | |||
| 冷卻方式 | 氣冷 | 水冷 | ||
| 外殼防護等級 | IP23 S | |||
| 絕緣等級 | H | |||
| 外型尺寸(mm) | 635*320*630 | 647*291*572 | 620*300*480 | |
| 重量(kg) | 60 | 60 | 40 | 53 |
應(yīng)用案例
