性能參數(shù)Performance Parameter參數(shù)NCW2000NCW3000NCW6000激光器功率(W)200030006000激光波長(nm)1080光纖長度(m)10/20焊接頭定制···
| 參數(shù) | NCW2000 | NCW3000 | NCW6000 |
| 激光器功率(W) | 2000 | 3000 | 6000 |
| 激光波長(nm) | 1080 | ||
| 光纖長度(m) | 10/20 | ||
| 焊接頭 | 定制款在線焊接頭,焊縫大小可調(diào),飛渣少 | ||
| 控制系統(tǒng) | 功率曲線可調(diào),方便產(chǎn)線速度的變化 | ||
| 焊縫跟蹤 | 選配 | ||
| 熔池溫度檢測 | 選配 | ||
| 匹配速度(m/min) | 2-4 | 5-8 | 10-15 |
| 整機功耗(kw) | 9 | 15 | 30 |
| 安裝方式 | 定制化產(chǎn)線安裝支架 | ||
